Preissteigerung gegenüber dem Vorjahresmonat 1,9 %
Der Verbraucherpreisindex für Baden‑Württemberg ist im August 2017 gegenüber dem Vormonat um 0,1 % auf einen Stand von 108,9 (2010 = 100) gestiegen. Die Teuerungsrate im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat betrug 1,9 %. Im Juli 2017 hatte die Preissteigerungsrate 1,7 % betragen.
Im Einzelnen lauten die vorläufigen Ergebnisse für August 2017 wie folgt:
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im August 2017 | |||
---|---|---|---|
Vorläufige Ergebnisse | |||
Bezeichnung | Index | Veränderung August 2017 gegenüber | |
August 2016 | Juli 2017 | ||
2010=100 | Prozent | ||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
|||
Gesamtindex | 108,9 | +1,9 | +0,1 |
darunter | |||
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 109,7 | +1,7 | – |
Heizöl | 82,4 | +10,2 | +1,0 |
Kraftstoffe | 96,9 | +4,2 | +1,3 |
Nettokaltmiete | 109,2 | +1,9 | +0,1 |
Gliederung nach Abteilungen | |||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 114,0 | +2,8 | −0,2 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 118,0 | +2,1 | – |
Bekleidung und Schuhe | 104,0 | +3,4 | +1,8 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe | 108,8 | +1,4 | +0,1 |
Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 104,5 | +1,3 | −0,6 |
Gesundheitspflege | 107,3 | +2,4 | −0,1 |
Verkehr | 108,6 | +2,5 | +0,4 |
Nachrichtenübermittlung | 89,6 | −0,6 | +0,1 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 110,8 | +1,8 | −0,2 |
Bildungswesen | 81,2 | −0,5 | −3,1 |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 114,4 | +1,4 | +0,1 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 109,9 | +1,3 | −0,3 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden Württemberg