Stand: 01.04.2020
Gemeinde | Gesamtzahl | Davon genesen |
Altlußheim | 6 | 3 |
Angelbachtal | 5 | 3 |
Bammental | 3 | 2 |
Brühl | 22 | 9 |
Dielheim | 23 | 16 |
Dossenheim | 9 | 2 |
Eberbach | 10 | 0 |
Edingen-Neckarhausen | 17 | 8 |
Epfenbach | 1 | 0 |
Eppelheim | 24 | 11 |
Eschelbronn | 1 | 0 |
Gaiberg | 5 | 3 |
Heddesbach | 0 | 0 |
Heddesheim | 11 | 2 |
Heiligkreuzsteinach | 1 | 0 |
Helmstadt-Bargen | 3 | 0 |
Hemsbach | 7 | 1 |
Hirschberg | 16 | 3 |
Hockenheim | 19 | 6 |
Ilvesheim | 7 | 4 |
Ketsch | 19 | 5 |
Ladenburg | 9 | 2 |
Laudenbach | 8 | 3 |
Leimen | 37 | 7 |
Lobbach | 2 | 0 |
Malsch | 4 | 3 |
Mauer | 6 | 3 |
Meckesheim | 4 | 1 |
Mühlhausen | 13 | 4 |
Neckarbischofsheim | 1 | 0 |
Neckargemünd | 16 | 4 |
Neidenstein | 0 | 0 |
Neulußheim | 6 | 3 |
Nußloch | 15 | 7 |
Oftersheim | 10 | 3 |
Plankstadt | 11 | 0 |
Rauenberg | 4 | 3 |
Reichartshausen | 1 | 0 |
Reilingen | 5 | 0 |
Sandhausen | 12 | 4 |
Schönau | 0 | 0 |
Schönbrunn | 0 | 0 |
Schriesheim | 16 | 4 |
Schwetzingen | 39 | 10 |
Sinsheim | 35 | 7 |
Spechbach | 1 | 1 |
St. Leon-Rot | 22 | 10 |
Waibstadt | 2 | 1 |
Walldorf | 25 | 5 |
Weinheim | 88 | 24 |
Wiesenbach | 4 | 0 |
Wiesloch | 20 | 10 |
Wilhelmsfeld | 0 | 0 |
Zuzenhausen | 0 | 0 |
Quelle: Silke Hartmann