Stand: 09.04.2020
Gemeinde | Gesamtzahl | Davon genesen |
Altlußheim | 6 | 3 |
Angelbachtal | 5 | 4 |
Bammental | 4 | 2 |
Brühl | 25 | 13 |
Dielheim | 22 | 22 |
Dossenheim | 11 | 9 |
Eberbach | 10 | 5 |
Edingen-Neckarhausen | 19 | 12 |
Epfenbach | 3 | 1 |
Eppelheim | 25 | 17 |
Eschelbronn | 1 | 1 |
Gaiberg | 5 | 3 |
Heddesbach | 0 | 0 |
Heddesheim | 17 | 7 |
Heiligkreuzsteinach | 2 | 1 |
Helmstadt-Bargen | 3 | 2 |
Hemsbach | 7 | 6 |
Hirschberg | 20 | 10 |
Hockenheim | 25 | 18 |
Ilvesheim | 10 | 6 |
Ketsch | 22 | 13 |
Ladenburg | 11 | 7 |
Laudenbach | 11 | 3 |
Leimen | 49 | 19 |
Lobbach | 4 | 2 |
Malsch | 4 | 4 |
Mauer | 8 | 5 |
Meckesheim | 4 | 2 |
Mühlhausen | 20 | 10 |
Neckarbischofsheim | 1 | 1 |
Neckargemünd | 19 | 12 |
Neidenstein | 0 | 0 |
Neulußheim | 8 | 7 |
Nußloch | 18 | 14 |
Oftersheim | 15 | 9 |
Plankstadt | 14 | 8 |
Rauenberg | 4 | 4 |
Reichartshausen | 1 | 1 |
Reilingen | 10 | 1 |
Sandhausen | 16 | 10 |
Schönau | 0 | 0 |
Schönbrunn | 2 | 0 |
Schriesheim | 19 | 13 |
Schwetzingen | 50 | 30 |
Sinsheim | 40 | 18 |
Spechbach | 2 | 1 |
St. Leon-Rot | 22 | 16 |
Waibstadt | 4 | 2 |
Walldorf | 27 | 16 |
Weinheim | 99 | 65 |
Wiesenbach | 5 | 3 |
Wiesloch | 23 | 16 |
Wilhelmsfeld | 1 | 0 |
Zuzenhausen | 0 | 0 |
Quelle: Silke Hartmann