Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Gegenstand der Nachweisung | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
2017 | 2017 | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||
Wahlberechtigte | 25.396 | 25.396 | ||
Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 18.995 | 74,8 | 18.995 | 74,8 |
Ungültige Stimmen | 311 | 1,6 | 279 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 18.684 | 98,4 | 18.716 | 98,5 |
CDU | 7.113 | 38,1 | 6.357 | 34,0 |
SPD | 3.982 | 21,3 | 3.250 | 17,4 |
GRÜNE | 1.661 | 8,9 | 1.939 | 10,4 |
FDP | 1.634 | 8,7 | 2.276 | 12,2 |
AfD | 2.808 | 15,0 | 2.834 | 15,1 |
DIE LINKE | 934 | 5,0 | 1.071 | 5,7 |
PIRATEN | × | × | 71 | 0,4 |
NPD | × | × | 117 | 0,6 |
Tierschutzpartei | × | × | 159 | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 334 | 1,8 | 219 | 1,2 |
ÖDP | × | × | 59 | 0,3 |
MLPD | × | × | 13 | 0,1 |
Tierschutzallianz | × | × | 52 | 0,3 |
BGE | × | × | 20 | 0,1 |
DiB | × | × | 15 | 0,1 |
DKP | × | × | 2 | 0,0 |
DM | × | × | 41 | 0,2 |
DIE RECHTE | × | × | 14 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | × | × | 16 | 0,1 |
Die PARTEI | 218 | 1,2 | 163 | 0,9 |
V-Partei³ | × | × | 28 | 0,1 |
Bündnis C | × | × | × | × |
BüSo | × | × | × | × |
Einzelbewerber | × | × | × | × |
Sonstige (nur 2013) | × | × | × | × |
So wählte Sinsheim
Das könnte Sie auch interessieren…
Hier könnte Ihr Link stehen
Sinsheim – Veranstaltungen / Gewerbe