Gegenstand der Nachweisung | 2016 | 2011 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
Zeichenerklärung × kein(e) Bewerber(in) – Wert ist nicht 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 0,0 Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
||||||
Wahlberechtigte | 25.251 | 25.325 | −74 | |||
Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 16.927 | 67,0 | 15.509 | 61,2 | +1.418 | +5,8 |
Ungültige Stimmen | 179 | 1,1 | 226 | 1,5 | −47 | −0,4 |
Gültige Stimmen | 16.748 | 98,9 | 15.283 | 98,5 | +1.465 | +0,4 |
davon für | ||||||
CDU | 4.575 | 27,3 | 6.212 | 40,6 | −1.637 | −13,3 |
GRÜNE | 4.023 | 24,0 | 3.126 | 20,5 | +897 | +3,5 |
SPD | 2.160 | 12,9 | 3.563 | 23,3 | −1.403 | −10,4 |
FDP | 1.415 | 8,4 | 665 | 4,4 | +750 | +4,0 |
DIE LINKE | 454 | 2,7 | 568 | 3,7 | −114 | −1,0 |
PIRATEN | × | × | 410 | 2,7 | −410 | −2,7 |
REP | 87 | 0,5 | 210 | 1,4 | −123 | −0,9 |
NPD | 218 | 1,3 | 322 | 2,1 | −104 | −0,8 |
ÖDP | 193 | 1,2 | 207 | 1,4 | −14 | −0,2 |
Die PARTEI | × | × | × | × | × | × |
BüSo | × | × | × | × | × | × |
DKP | × | × | × | × | × | × |
ALFA | 219 | 1,3 | × | × | +219 | +1,3 |
Tierschutzallianz | × | × | × | × | × | × |
AfD | 3.404 | 20,3 | × | × | +3.404 | +20,3 |
ARMINIUS-Bund | × | × | × | × | × | × |
Bündnis C | × | × | × | × | × | × |
DIE EINHEIT | × | × | × | × | × | × |
DIE RECHTE | × | × | × | × | × | × |
FREIE WÄHLER | × | × | × | × | × | × |
MENSCHLICHE WELT | × | × | × | × | × | × |
Tierschutzpartei | × | × | × | × | × | × |
Einzelbewerber | × | × | × | × |
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl Stadt Sinsheim
Das könnte Sie auch interessieren…
Hier könnte Ihr Link stehen
Sinsheim – Veranstaltungen / Gewerbe