Gegenstand der Nachweisung | 2016 | 2011 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
Zeichenerklärung × kein(e) Bewerber(in) – Wert ist nicht 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 0,0 Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
||||||
Wahlberechtigte | 4.173 | 4.142 | +31 | |||
Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 2.952 | 70,7 | 2.656 | 64,1 | +296 | +6,6 |
Ungültige Stimmen | 35 | 1,2 | 56 | 2,1 | −21 | −0,9 |
Gültige Stimmen | 2.917 | 98,8 | 2.600 | 97,9 | +317 | +0,9 |
davon für | ||||||
CDU | 877 | 30,1 | 1.250 | 48,1 | −373 | −18,0 |
GRÜNE | 747 | 25,6 | 494 | 19,0 | +253 | +6,6 |
SPD | 375 | 12,9 | 526 | 20,2 | −151 | −7,3 |
FDP | 211 | 7,2 | 98 | 3,8 | +113 | +3,4 |
DIE LINKE | 53 | 1,8 | 72 | 2,8 | −19 | −1,0 |
PIRATEN | × | × | 66 | 2,5 | −66 | −2,5 |
REP | 11 | 0,4 | 32 | 1,2 | −21 | −0,8 |
NPD | 28 | 1,0 | 40 | 1,5 | −12 | −0,5 |
ÖDP | 32 | 1,1 | 22 | 0,8 | +10 | +0,3 |
Die PARTEI | × | × | × | × | × | × |
BüSo | × | × | × | × | × | × |
DKP | × | × | × | × | × | × |
ALFA | 37 | 1,3 | × | × | +37 | +1,3 |
Tierschutzallianz | × | × | × | × | × | × |
AfD | 546 | 18,7 | × | × | +546 | +18,7 |
ARMINIUS-Bund | × | × | × | × | × | × |
Bündnis C | × | × | × | × | × | × |
DIE EINHEIT | × | × | × | × | × | × |
DIE RECHTE | × | × | × | × | × | × |
FREIE WÄHLER | × | × | × | × | × | × |
MENSCHLICHE WELT | × | × | × | × | × | × |
Tierschutzpartei | × | × | × | × | × | × |
Einzelbewerber | × | × | × | × | × | × |
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl Waibstadt
Das könnte Sie auch interessieren…
Hier könnte Ihr Link stehen
Sinsheim – Veranstaltungen / Gewerbe